Governance – Weekly Schedule Template
[ms-user]
Governance – Weekly Schedule Template
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||||||||
Time | Task | Progress | Time | Task | Progress | Time | Task | Progress | Time | Task | Progress | Time | Task | Progress |
8.00am | 8.00am | 8.00am | 8.00am | 8.00am | ||||||||||
9.00am | 9.00am | 9.00am | 9.00am | 9.00am | ||||||||||
10.00am | 10.00am | 10.00am | 10.00am | 10.00am | ||||||||||
11.00am | 11.00am | 11.00am | 11.00am | 11.00am | ||||||||||
12 Noon | lunch | 12 Noon | lunch | 12 Noon | lunch | 12 Noon | lunch | 12 Noon | lunch | |||||
1.00pm | 1.00pm | 1.00pm | 1.00pm | 1.00pm | ||||||||||
2.00pm | 2.00pm | 2.00pm | 2.00pm | 2.00pm | ||||||||||
3.00pm | 3.00pm | 3.00pm | 3.00pm | 3.00pm | ||||||||||
4.00pm | 4.00pm | 4.00pm | 4.00pm | 4.00pm |
[/ms-user]